ポスティング料金
ターゲットや期間、商材に合わせたポスティング・チラシ配布を行います。
お客様のご要望に沿った最適な配布プランをご提案させていただくため、「効果的な集客」が実現し、価格に見合った反響率が期待できます。
エリア別 料金表
大阪エリア
スクロール
A4以下 | B4(折済み) | A3以上 | ||||||||||||
都道府県 | 市区町村1 | 市区町村2 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 |
大阪府 | 大阪市 | 北区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 大阪市 | 中央区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 大阪市 | 平野区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 大阪市 | 西成区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 大阪市 | 都島区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 大阪市 | 城東区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 大阪市 | 港区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 大阪市 | 此花区 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 4.0 |
大阪府 | 堺市 | 堺区 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
大阪府 | 堺市 | 中区 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
大阪府 | 堺市 | 東区 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
大阪府 | 堺市 | 西区 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
大阪府 | 堺市 | 南区 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
大阪府 | 堺市 | 北区 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 |
大阪府 | 堺市 | 美原区 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 4.7 |
大阪府 | 岸和田市 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 7.0 | 5.3 | |
大阪府 | 豊中市 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | |
大阪府 | 池田市 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | |
大阪府 | 吹田市 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | |
大阪府 | 泉大津市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | |
大阪府 | 高槻市 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | |
大阪府 | 貝塚市 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
大阪府 | 守口市 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | |
大阪府 | 枚方市 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
大阪府 | 茨木市 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | |
大阪府 | 八尾市 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
大阪府 | 泉佐野市 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
大阪府 | 富田林市 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
大阪府 | 寝屋川市 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
大阪府 | 河内長野市 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | |
大阪府 | 松原市 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
大阪府 | 大東市 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 4.7 | |
大阪府 | 和泉市 | 4.7 | 4.7 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6.0 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | |
大阪府 | 箕面市 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
大阪府 | 柏原市 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
大阪府 | 羽曳野市 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | |
大阪府 | 門真市 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
大阪府 | 摂津市 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
大阪府 | 高石市 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
大阪府 | 藤井寺市 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
大阪府 | 東大阪市 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
大阪府 | 泉南市 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | |
大阪府 | 四條畷市 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
大阪府 | 交野市 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | |
大阪府 | 大阪狭山市 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | |
大阪府 | 阪南市 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | |
大阪府 | 三島郡 | 島本町 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 |
大阪府 | 豊能郡 | 豊能町 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
大阪府 | 豊能郡 | 能勢町 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
大阪府 | 泉北郡 | 忠岡町 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
大阪府 | 泉南郡 | 熊取町 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 |
大阪府 | 泉南郡 | 田尻町 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
大阪府 | 泉南郡 | 岬町 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
大阪府 | 南河内郡 | 太子町 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 8.0 |
大阪府 | 南河内郡 | 河南町 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 10.5 | 8.0 |
大阪府 | 南河内郡 | 千早赤阪村 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 |
兵庫エリア
スクロール
A4以下 | B4(折済み) | A3以上 | ||||||||||||
都道府県 | 市区町村1 | 市区町村2 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 |
兵庫県 | 神戸市 | 東灘区 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 |
兵庫県 | 神戸市 | 灘区 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 |
兵庫県 | 神戸市 | 兵庫区 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 |
兵庫県 | 神戸市 | 長田区 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.2 |
兵庫県 | 神戸市 | 須磨区 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 |
兵庫県 | 神戸市 | 垂水区 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.5 |
兵庫県 | 神戸市 | 北区 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
兵庫県 | 神戸市 | 中央区 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 3.7 |
兵庫県 | 神戸市 | 西区 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
兵庫県 | 姫路市 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
兵庫県 | 尼崎市 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | |
兵庫県 | 明石市 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | |
兵庫県 | 西宮市 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | |
兵庫県 | 芦屋市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | |
兵庫県 | 伊丹市 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | |
兵庫県 | 相生市 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | |
兵庫県 | 豊岡市 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
兵庫県 | 加古川市 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
兵庫県 | 赤穂市 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | |
兵庫県 | 西脇市 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | |
兵庫県 | 宝塚市 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | |
兵庫県 | 三木市 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | |
兵庫県 | 高砂市 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
兵庫県 | 川西市 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | |
兵庫県 | 小野市 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | |
兵庫県 | 三田市 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | |
兵庫県 | 加西市 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | |
兵庫県 | 篠山市 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
兵庫県 | 養父市 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
兵庫県 | 丹波市 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | |
兵庫県 | 朝来市 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | |
兵庫県 | 淡路市 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | |
兵庫県 | 宍粟市 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | |
兵庫県 | 加東市 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | |
兵庫県 | たつの市 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | |
兵庫県 | 川辺郡 | 猪名川町 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
兵庫県 | 多可郡 | 多可町 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 |
兵庫県 | 加古郡 | 稲美町 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 |
兵庫県 | 加古郡 | 播磨町 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 |
兵庫県 | 神崎郡 | 市川町 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
兵庫県 | 神崎郡 | 福崎町 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
兵庫県 | 神崎郡 | 神河町 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
兵庫県 | 揖保郡 | 太子町 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.5 | 6.0 |
兵庫県 | 赤穂郡 | 上郡町 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
兵庫県 | 佐用郡 | 佐用町 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.5 |
兵庫県 | 美方郡 | 香美町 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
兵庫県 | 美方郡 | 新温泉町 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 7.5 |
奈良エリア
スクロール
A4以下 | B4(折済み) | A3以上 | ||||||||||||
都道府県 | 市区町村1 | 市区町村2 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 |
奈良県 | 奈良市 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 4.7 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | |
奈良県 | 大和高田市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
奈良県 | 大和郡山市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
奈良県 | 天理市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
奈良県 | 橿原市 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | |
奈良県 | 桜井市 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
奈良県 | 五條市 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
奈良県 | 御所市 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
奈良県 | 生駒市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
奈良県 | 香芝市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | |
奈良県 | 葛城市 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | |
奈良県 | 宇陀市 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6.5 | 10.5 | |
奈良県 | 生駒郡 | 平群町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 生駒郡 | 三郷町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 生駒郡 | 斑鳩町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 生駒郡 | 安堵町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 磯城郡 | 川西町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 磯城郡 | 三宅町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 磯城郡 | 田原本町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 北葛城郡 | 上牧町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 北葛城郡 | 王寺町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 北葛城郡 | 広陵町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
奈良県 | 北葛城郡 | 河合町 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 5.1 |
京都エリア
スクロール
A4以下 | B4(折済み) | A3以上 | |||||||||||||
都道府県 | 市区町村1 | 市区町村2 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | 標準配布 | 事業所除外 | 戸建配布 | 集合住宅限定 | |
京都府 | 京都市 | 北区 | 京都市北区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 上京区 | 京都市上京区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 左京区 | 京都市左京区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 中京区 | 京都市中京区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 東山区 | 京都市東山区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 下京区 | 京都市下京区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 南区 | 京都市南区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 右京区 | 京都市右京区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 伏見区 | 京都市伏見区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 山科区 | 京都市山科区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 京都市 | 西京区 | 京都市西京区 | 4.5 | 4.5 | 6 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
京都府 | 宇治市 | 宇治市 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
京都府 | 亀岡市 | 亀岡市 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | |
京都府 | 城陽市 | 城陽市 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
京都府 | 向日市 | 向日市 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
京都府 | 長岡京市 | 長岡京市 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
京都府 | 八幡市 | 八幡市 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 4.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
京都府 | 京田辺市 | 京田辺市 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 7 | 4.8 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
京都府 | 木津川市 | 木津川市 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
京都府 | 乙訓郡 | 大山崎町 | 乙訓郡大山崎町 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 6 |
京都府 | 久世郡 | 久御山町 | 久世郡久御山町 | 5.2 | 5.2 | 6 | 6.5 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 |
